根据《宁波卫生职业技术学院“活力课堂”建设实施方案》和《公共服务与管理学院“活力课堂”建设方案》,对照“活力课堂”建设申报指标,采用材料审核方式对分院第二批“活力课堂”申报项目进行评审,共37门课程获立项,现将立项名单公布如下:
第三批院级“活力课堂”立项项目名单(按姓氏笔画排列)
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 美学基础 | 王伟 |
2 | 大学生团体辅导 | 王变云 |
3 | 老年学概论 | 王变云 |
4 | 电子商务 | 艾雨兵 |
5 | 家政企业管理 | 艾雨兵 |
6 | 军事理论 | 平凯炜 |
7 | 职场英语写作 | 朱晓婕 |
8 | 体育 | 庄永达 |
9 | 皮肤美容治疗技术 | 刘伲娜 |
10 | 皮肤药物与化妆品 | 刘伲娜 |
11 | 大学英语考级指南 | 刘梅丽 |
12 | 管理学基础 | 关汉玉 |
13 | 太极拳 | 安红军 |
14 | 体育保健课 | 孙栋 |
15 | 文化礼仪课程群 | 李习爱 |
16 | 羽毛球 | 李江 |
17 | 健康体型管理 | 李凌霄 |
18 | 美容新媒体课程群 | 李凌霄 |
19 | 健美操 | 李霞 |
20 | 医美岗位实践能力课程群 | 杨加峰 |
21 | 幼儿常见疾病预防 | 吴珊珊 |
22 | 幼儿意外伤害处理 | 吴珊珊 |
23 | 幼托服务沟通艺术 | 吴美蓉 |
24 | 家庭用药 | 沈娇宁 |
25 | 排舞 | 张梦怡 |
26 | 英语国家概况 | 陈思慧 |
27 | 韩语课程群 | 单晨晖 |
28 | 幼儿健康管理 | 赵凌波 |
29 | 木球 | 徐明俊 |
30 | 风景名胜与历史名城 | 唐小茜 |
31 | 民政工作 | 唐小茜 |
32 | 家庭美食制作 | 唐小茜 |
33 | 婚礼造型服务类课程群 | 黄译慧 |
34 | 美甲与美睫技术 | 黄译慧 |
35 | 企业人文实践 | 张新 |
36 | 瑜伽 | 曾楠楠 |
37 | 皮肤管理课程群 | 薛久娇 |
公示时间:12月28日至12月31日
公示期内如有异议,请向学院教学办反映。联系电话:88126090。
公共服务与管理学院
2021年12月28日